Конечная стоимость чип-тюнинга зависит не только от марки и модели Вашей машины, но и от спектра работ, которые необходимо провести для прошивки автомобиля.
| Audi | от 7999 Р |
| BMW | от 7999 Р |
| Chery | от 3999 Р |
| Chevrolet | от 2999 Р |
| Citroen | от 4999 Р |
| Daewoo | от 2999 Р |
| Fiat | от 4999 Р |
| Ford | от 4999 Р |
| Honda | от 7999 Р |
| Hyundai | от 2999 Р |
| Jeep | от 9999 Р |
| Kia | от 2999 Р |
| Lada | от 1500 Р |
| Mazda | от 5999 Р |
| Mitsubishi | от 3999 Р |
| Nissan | от 5999 Р |
| Opel | от 4999 Р |
| Peugeot | от 4999 Р |
| Renault | от 2999 Р |
| Subaru | от 7999 Р |
| Suzuki | от 7999 Р |
| Toyota | от 7999 Р |
| UAZ | от 1999 Р |
| Volkswagen | от 7999 Р |
